超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用(シングルタッチ)
高い透過率、高耐久性で公共施設、金融端末、医療分野等安定した運用が可能
長寿命・高効率のLEDバックライト採用
LED寿命は30,000hrs
タッチパネル接続はUSBとRS-232Cに対応
VESA規格75mm、100㎜に準拠
長期安定供給、デモ機貸出可能
その他につきましてはお問い合わせください。
製品仕様
外形寸法 | 535.5mm(W)× 327.5mm(H)× 35.8mm(D) |
---|---|
本体重量 | 約5.36kg |
スピーカー | 無し(スピーカーはオプション対応可能) |
取付方法 | VESAマウント75×75mm、100×100mm対応 |
電源 | DC12V(ACアダプター、AC100 ~ 240V、50-60Hz) |
消費電力 | 約25W(MAX) |
使用・保存温度範囲 | 使用時:0 ~ 40℃ 保存時:-20℃ ~ 60℃ |
使用・保存湿度範囲 | 使用時:20 ~ 80%RH(結露なきこと) 保存時:10~ 90%RH(結露なきこと) |
入力信号コネクト | VGA、DVI (HDMIはオプション) |
スピーカー | なし |
安全規格 | CE、FCC、CCC、RoHS |
保証 | 3年間 |
タッチパネル部
方式 | 超音波表面弾性波方式 |
---|---|
タッチ点数 | 1点(マルチ2点はオプション) |
表面処理 | クリア(アンチグレアはオプション対応可能) |
透過率 | 約90% |
タッチ寿命(回数) | 無制限 |
通信方式 | RS232/USB |
表示部
液晶表示方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
---|---|
最大解像度 | 1920 × 1080 |
液晶表示エリア | 476mm(H)× 268mm(V) |
表示色 | 1670万色 |
輝度 | 250cd/㎡(タッチパネル装着時約225cd/㎡) |
コントラスト比 | 3000:1(標準値) |
視野角 | 水平178° (89°/89°) CR=10 Typ. 垂直178° (89°/89°) CR=10 Typ. |
OSD | 対応 |
バックライト方式 | LED、Min30,000Hrs |
標準付属品
- 電源ケーブル、ACアダプタ(PSE適合)、USBケーブル、RS232ケーブル、VGAケーブル
図面