超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用
高い透過率、高い耐久性で公共施設、金融端末、医療分野等安定した運用が可能
モニターはフルHD対応LEDバックライトを採用
タッチパネル接続はUSBとRS-232Cに対応
VESA規格75mm、100㎜準拠
その他
・OSはWindows10まで対応可能
※ 対応OSはWindows XP,7,8,10 その他のOSにつきましてはお問い合わせください。
製品仕様
外形寸法 | 539.5mm(W) × 331mm(H) × 47.7mm(D)(04P-4mm Glass) 539.5mm(W) × 331mm(H) × 49.1mm(D)(06P-6mm Glass) |
---|---|
表面ガラス印刷色 | 黒 |
VESA Mount | 75mm&100mm |
電源・消費電力 | AC100 ~ 240V、50-60Hz 30W |
使用・保存温度範囲 | 使用時:0 ~ 40℃ 保存時:-20℃ ~ 60℃ |
使用湿度範囲 | 使用時:20 ~ 80%RH(結露なきこと) 保存時:10~ 90%RH(結露なきこと) |
入力信号コネクト | VGA、DVI (HDMIはオプション) |
スピーカー | なし |
安全規格 | CE、FCC、RoHS |
保証 | 3年間(液晶パネル部は1年間のみ) |
タッチパネル部
方式 | 超音波表面弾性波方式 |
---|---|
タッチ点数 | 1点(マルチ2点はオプション) |
表面処理 | クリア(アンチグレアの場合はオプション、型番「OTL22W-R04PA-SUCD」) |
透過率 | 約90% |
タッチ寿命(回数) | 5千万回以上 |
通信方式 | RS232/USB |
表示部
液晶表示方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
---|---|
最大解像度 | 1920 × 1080@60Hz |
液晶表示エリア | 476.64mm(H)× 268.11mm(V) |
表示色 | 1670万色 |
輝度 | 250cd/㎡(タッチパネル装着時約225cd/㎡) |
コントラスト比 | 3000:1(標準値) |
視野角 | 垂直178°、水平178°(標準値) |
OSD | 対応 |
バックライト方式 | LED 30,000Hrs |
標準付属品
- 電源コード(1本)
- アダプタ(1本)
- USBケーブル(1本)
- RS232ケーブル(1本)
- VGAケーブル(1本)
- DVIケーブル(1本)
- タッチパネルドライバCD(1枚)