23.8型タッチパネルモニター「PCT01-238T01-P030」は投影型静電容量方式タッチパネル付きの製品です。不特定多数の人が利用する公共デジタルサイネージから産業用途の監視システムまで幅広く使用できます。フルHDで広視野角、どの位置からも色変化のない卓越した画面クオリティを実現しています。CEやFCCなどのEMC規格に適合。
「PCT01-238T01-P030」特徴と製品詳細
23.8型Full HD広視野角液晶パネルを採用
最大解像度1920×1080、広視野角178°(上下左右各89°)で、高い視認性を保つことができます。縦型、横型どちらの方向でも設置可能
フロントベゼルがない薄型デザイン、筐体に組込設置、壁掛設置等ご用途に合わせてご活用いただけます。(VESA Physical Mount規格75mm、100mmに対応)投影型静電容量タッチパネル方式
マルチ10点タッチ可能、スマートフォンライクな軽い操作感です。3系統の映像信号入力およびタッチインターフェースを標準装備
映像信号入力はアナログ入力(ミニ D-Sub15 ピン)、デジタル入力(DVI-D)とHDMI。 タッチインターフェースは USB 装備しています。製品仕様
| 一般仕様 | PCT01-238T01-P030 |
|---|---|
| 外形寸法 | 576.0mm(W) × 352.0mm(H) ×53.7mm(D) |
| 本体重量 | 約7.7kg |
| 本体色 | 黒 |
| 電源電力 | AC100 ~ 240V、50-60Hz |
| 消費電力 | 約21W |
| 接続 | タッチパネル部:USB |
| 映像入力:アナログRGB ミニD-sub15ピン(メス)、DVI-D、HDMI | |
| 耐衝撃性/防護レベル | IK06/IP54 準拠(フロント側のみ) |
| 使用・保存温度範囲 | 使用時:0℃~ 40℃ 保存時:-20℃ ~ 60℃ |
| 使用・保存湿度範囲 | 20 ~ 90%RH(結露なきこと) |
| 安全規格 | CE、FCC、RoHS |
| 保証 | 1年間 |
| タッチパネル部 | PCT01-238T01-P030 |
|---|---|
| 方式 | 投影型静電容量方式 |
| タッチ点数 | 10点 |
| 表面処理 | クリア |
| 表面硬度 | 7H |
| 透過率 | 約85% |
| 通信方式 | USB |
| タッチ耐久性 | 無制限(破損するまで) |
| 対応OS | Windows XP,7,8,10、Android、Linux |
| 表示部 | PCT01-238T01-P030 |
|---|---|
| 液晶表示方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
| 解像度 | FHD 1920 × 1080 |
| 表示エリア | 527.04mm(H)×296.46mm(V) |
| 画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V) |
| 表示色 | 1670万色 |
| 輝度 | 250cd/㎡(タッチパネル装着時約220cd/㎡) |
| コントラスト比 | 1000:1(標準値) |
| 視野角 | 水平178°(89°/89°) Typ. CR>10 垂直178°(89°/89°) Typ. CR>10 |
| OSD | 対応 |
| バッグライト | LED 寿命Min 30,000hrs |
| 標準付属品 | ・AC アダプタ(PSE 適合) ・電源ケーブル ・USBケーブル ・VGAケーブル |
寸法図

